source: scansydney.com / radioreference.com
| 40010 | ESA 7 | ESA 7 | ||||||
| 40011 | ESA 8 | ESA 8 | ||||||
| 40013 | ACT Ambulance - Ops 1 | |||||||
| 40014 | ACT Ambulance - | |||||||
| 40016 | ACT Ambulance - | |||||||
| 40017 | ACT Ambulance - | |||||||
| 40030 | ACT Parks And Conservation Service – Fireground | |||||||
| 40031 | Air Support | |||||||
| 40032 | ESA1 | ESA1 | ||||||
| 40033 | ESA 2 | ESA 2 | ||||||
| 40034 | ESA 3 | ESA 3 | ||||||
| 40035 | ESA 4 | ESA 4 | ||||||
| 40036 | ESA 5 | ESA 5 | ||||||
| 40037 | ESA 6 | ESA 6 | ||||||
| 40038 | ESA 9 | ESA 9 | ||||||
| 40039 | ESA 10 | ESA 10 | ||||||
| 40040 | ESA 11 | ESA 11 | ||||||
| 40041 | ESA 12 | ESA 12 | ||||||
| 40042 | ESA 13 | ESA 13 | ||||||
| 40043 | JOINT T | Joint Task | ||||||
| 40050 | ACT Fire Brigade | |||||||
| 40051 | ACT Fire Brigade | |||||||
| 40052 | ACT Fire Brigade | |||||||
| 40055 | ACT Fire Brigade Ops 6 | |||||||
| 40059 | PRIORITY | ACT RFS Priority Channel | ||||||
| 40068 | RFS OPS 1 | ACT RFS Ops 1 | ||||||
| 40069 | RFS FG 2 | ACT RFS Ops 2 | ||||||
| 40070 | RFS FG 3 | ACT RFS Ops 3 | ||||||
| 40071 | RFS FG 4 | ACT RFS Ops 4 | ||||||
| 40072 | RFS FG 5 | ACT RFS Ops 5 | ||||||
| 40073 | RFS OPS 6 | ACT RFS Ops 6 | ||||||
| 40074 | RFS FG 7 | ACT RFS Ops 7 | ||||||
| 40075 | IMT | ACT RFS Ops 8 – IMT | ||||||
| 40076 | AIR OPS | ACT RFS Ops 9 – Air Ops | ||||||
| 40077 | RFS PLT OPS | ACT RFS Ops 10 – Plant Ops | ||||||
| 40078 | ACT SES Ops 1 | |||||||
| 40079 | ACT SES Ops 2 | |||||||
| 40080 | ACT SES Ops 3 | |||||||
| 40081 | ACT SES Ops 4 | |||||||
| 40082 | ACT SES Ops 5 – Vehicle Talkgroup | |||||||
| 40083 | ACT SES Ops 6 | |||||||
| 40084 | ACT SES Ops 7 | |||||||
| 40085 | ACT SES Ops 8 | |||||||
| 40086 | ACT SES Ops 9 | |||||||
| 40087 | ACT SES Ops 10 | |||||||
| 40088 | ACT SES Ops 11 | |||||||
| 40089 | PCL OPS | ACT Parks And Conservation Service – Ops | ||||||
| 40090 | PCL OPS | ACT Parks And Conservation Service – Ops | ||||||
| 40091 | FIRE MGT | ACT Parks And Conservation Service – TAMS Fire Mgmt | ||||||
| 40092 | PCL CNP | ACT Parks And Conservation Service – Canberra Nature Parks | ||||||
| 40093 | PCL RURAL | ACT Parks And Conservation Service – Rural | ||||||
| 40094 | ACT Parks And Conservation Service | |||||||
| 40095 | ACT Parks And Conservation Service | |||||||
| 40096 | ACT Parks And Conservation Service | |||||||
| 40097 | PCL HRB | ACT Parks And Conservation Service – Hazard Reduction Burn | ||||||
| 40098 | ACT Parks And Conservation Service | |||||||
| 42000 | RFS Guises Creek | |||||||
| 42001 | RFS Gunghalin | |||||||
| 42002 | RFS Hall | |||||||
| 42003 | RFS Jerrabombora | |||||||
| 42004 | RFS Molongo | |||||||
| 42005 | Unid |
